博金国际机械
0519-88674267/88674627
czzy2015@vip.163.com
郑陆镇羌家村委环镇路113号
搜索产品
用途:
● 该机主要应用于制药工业固体物料的输送、加料。可与混合机、压片机、胶囊充填机等设备配套使用。同时在制药、化工、食品等行业中广泛使用。
NTD系列料斗提升上料机原理:
● 该机主要由底盘、立柱、提升系统等部件组成。工作时,先将装有物料的料斗推入料斗提升机的提升叉架上,然后启动提升按钮,料斗做提升运动,料斗到位后转动底盘与加料的设备密闭对接,开启出料蝶阀,使物料密闭转移到下一工序。
特点:
● 该机是我司广泛吸收、消化国外先进技术,结合国情研发成功的新机型。结构合理,性能稳定,操作方便,整机无死角,无外露螺钉。该机易于清洗,有效地控制粉尘与交叉污染,优化了生产工艺,完全符合药品生产的GMP要求。
型号 | 主机尺寸 | 重量 | 净负荷 | 功率 | ||||||||
A | B | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 | T | Kg | kw | |
NTD-200 | 600 | 700 | 1900 | 600 | 850 | 2200 | 3020 | 3050 | 3200 | 0.5 | 200 | 1.5 |
NTD-400 | 600 | 800 | 1950 | 600 | 950 | 2200 | 3400 | 3340 | 3600 | 0.6 | 400 | 2.2 |
NTD-600 | 600 | 1000 | 2050 | 600 | 950 | 2200 | 3400 | 3370 | 3600 | 0.65 | 600 | 2.2 |
NTD-800 | 600 | 1000 | 2200 | 600 | 1000 | 2200 | 3500 | 3570 | 3700 | 0.8 | 800 | 2.2 |
NTD-1000 | 600 | 1100 | 2250 | 600 | 1100 | 2200 | 3500 | 3540 | 3700 | 0.9 | 1000 | 2.2 |
NTD-1200 | 600 | 1200 | 2380 | 600 | 1200 | 2200 | 3500 | 3560 | 3700 | 1 | 1200 | 2.2 |
NTD-1500 | 600 | 1200 | 2380 | 600 | 1200 | 2200 | 3800 | 3830 | 4000 | 1.2 | 1500 | 3 |
NTD-1800 | 600 | 1200 | 2480 | 600 | 1200 | 2200 | 4000 | 4035 | 4200 | 1.4 | 1800 | 3 |
NTD-2000 | 600 | 1200 | 2480 | 600 | 1200 | 2200 | 4200 | 4230 | 4400 | 1.5 | 2000 | 3 |
技术参数:所有数据仅供参考,视物料情况而定,本公司拥有变更权利,并不另行通知。
- 上一篇:固定料斗提升上料机
- 下一篇:NTS系列移动伸缩提升加料机